重点用能单位每年向节能主管部门报送能源利用状况报告是《中华人民共和国节约能源法》规定的法定义务,根据湖北省节能降碳中心《关于做好重点用能单位能耗和碳排放监测工作的通知》(2023年4月6日)要求,湖北省重点用能单位需在能耗在线监测系统中按月填写能源利用状况报告,时间要求为每月10日以前。
在填写报告前需要完善企业的产品及单耗指标信息,在“企业信息管理-主要产品”界面,点击“新增”或“编辑”,即可填写产品名称,该种产品的计量单位(如吨、件、立方米等等),勾选该产品所需要使用的能源种类,如有其他需要说明的请填入“产品说明”。每次只填写一个种类产品,如有多个主要产品,需填写完一个后再次点击“新增”,增加下一个主要产品。位置如下图所示:
产品信息除填写产品名称、计量单位、年产能和所需要的能源品种,还需要填写单位产品能耗指标。填写要求请参考文末的指标填写范例,也可以参考《主要耗能工业企业单位产品能源消费情况目录(205-3表)》如范例中没有的产品或指标,可以自行添加。如一个产品有多个指标,请点击“+”新增。(每个产品要勾选一个主要产品指标单耗)。
该项必须填写,否则能源利用状况报告表格内无法显示相应填报内容。
填写完成后保存
重点用能单位用CA登录,在“数据填报-能源利用状况报告”可以看到能源利用状况报告填报入口,如图:
月度报表已经启用导入功能,请在填写窗口下载最新的上传模板,模版内含公式,不要随意更改内置公式,如果要通过外部复制粘贴,一定只能粘贴成数值进来。还需要注意“单位产品综合能耗表”的指标名称和顺序不要改动,应和系统保持一致。填写完成后点击对应月份的“数据导入”按钮进行导入即可。
填写示例:
表1:该表为企业的基本情况表,第一次填写时请检查完善表中黄色部分,其中橙色部分是下拉框选择的。
黄色空格为系统内有可以引用的数据,如缺失或有变更可以修改补充
橙色空格为新添加分类方式,第一次填写需要在下拉框选择
白色空格为需要填写的数据,部分空格填写本月值,部分空格填写“1~本月”累计值,请注意表头标识
蓝色空格为系统根据填写情况自动计算的数据,不需要填写
综合能源消费量(当量值)(1-本月值)该数值不需要填写,其数值来源于表3的计算结果;
产品产量的“1~本月”该数值不需要填写,其数值来源于表4的填写结果;
单位产品能耗仅显示该c产品的主要单位产品能耗指标。
本表填写完成请点击保存后再填写下一个表。
表2:该表为企业消耗的能源品种及数据,注意要填写当年累计值!填写当年累计值!填写当年累计值!(重要的事情说三遍!!!)
黄色空格为系统内有可以引用的数据,如缺失或有变更可以修改补充
白色空格为需要填写的数据,均应填写“1~本月”累计值
蓝色空格为系统根据填写情况自动计算的数据,不需要填写
灰色为不可能出现的情况,不需要填写
在填写各能耗品种消费数据时请注意表头内容“1~本月”:填写的应该是当年1月份到当前月份的累积数据!每次填写系统会与上月报告数据比对,如提示数值比上月小,则应该是没有按要求填写累计值,需要检查修改。
该表根据企业自身能源品种消耗如实填写,需要注意每个能源品种的计量单位,如天然气为“万立方米”,不是“立方米”等等。
各能源品种的折标系数填写应采用后面“参考折标系数”,本单位有合格实验室的,在计量院报备后可以填写实测数据。
每个能源品种请将其所在行填写完整,包含购进数据、工业消费、非工业消费、折标系数等,填写完该行全部数据后才能正确计算。后点击“保存”,合计数据会自动计算。表2就填写完成了。
消费量(合计)(4)该数值由系统计算,其数值为工业生产消费(5)+非工业生产消费(8)之和;
期末库存量 (9)该数值由系统计算,其数值为期初库存量(1)+购进量(2)-消费量合计(4),如果某种能耗自动计算的期末库存量为负,则该能耗品种数据填写不完整,比如期初库存量或购进未填写,需要检查。
填写完成后确认各项合计值是否计算正确。
本表填写完成请点击保存后再填写下一个表。
表3:该表为表2的附表,同样应该填写累计值。有能源加工转换的情况请详细填写该表明细,如有发电、余热利用工序等。
该表根据企业自身能源品种消耗如实填写,需要注意“加工转换投入”和“能源加工转换产出”的能源品种应分别填写在其品种的行。本表分为左右两个部分,其中左边第(2)列至第(10)列填写能源加工投入的能源品种情况;右边第(11)列填写能源加工转换产出的能源品种情况。如企业用一般烟煤生产电,则“加工转换投入”列应在“一般烟煤”行填写用煤量,“能源加工转换产出”列应在“电力”行填写发电量。
左下角的 “本期综合能源消费量(当量值)”不可填写,由系统根据表2和表3填写数据计算得出。
黄色空格为系统内有可以引用的数据,如缺失或有变更可以更改
白色空格为需要填写的数据,均应填写“1~本月”累计值
蓝色空格为系统根据填写情况自动计算的数据,不需要填写
灰色为不可能出现的情况,不需要填写
在填写各能耗品种消费、产出、回收等数据时请注意:填写的应该是当年1月份到当前月份的累积数据!
本期综合能源消费量(当量值)该数值由系统计算,其数值为表2的消费量(合计)-能源转换加工产出折标量(12)-回收利用(13)
如该数据没有正确显示,请在填写完成后点击保存。
表4:
黄色空格为系统内有可以引用的数据,如缺失或有变更可以更改
白色空格为需要填写的数据,均应填写当年累计值
蓝色空格为系统根据填写情况自动计算的数据,不需要填写
表4“单位产品综合能耗情况表”的灰色部分“指标名称”及“计量单位”等信息,是由企业基本信息的产品界面预申报得来,如不能正确显示,请点击“新增产品信息”进行添加。需要根据自己的行业进行修改,输入时同时填写好对应的计量单位、换算系数等信息,代码不清楚可以不用填写。换算系数必须填写,否则不能生成计算结果。
指标名称请参考下表。也可以参考《主要耗能工业企业单位产品能源消费情况目录(205-3表)》,如表中缺少本企业指标名称,可以自行添加,指标代码不清楚的可以不填。
石油石化:行业代码25 | 建材:行业代码30 | |||||||
序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | |
1 | 炼油GB30251 | 单位能量因数能耗 | 千克标准油/吨 | 1 | 熟料 | 熟料单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |
2 | 乙烯装置GB30250 | 单位乙烯能耗 | 千克标准油/吨 | 2 | 熟料单位产品综合电耗 | 千瓦时/吨 | ||
3 | 单位双烯能耗 | 千克标准油/吨 | 3 | 熟料单位产品综合煤耗 | 千克标准煤/吨 | |||
4 | 苯乙烯GB32053 | 苯乙烯单位产品综合能耗 | 千克标准油/吨 | 4 | 水泥 | 无外购耗熟料水泥单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |
5 | 聚丙烯GB31826 | 聚丙烯单位产品综合能耗 | 千克标准油/吨 | 5 | 外购熟料水泥制备工段电耗 | 千瓦时/吨 | ||
6 | 对二甲苯GB31534 | 对二甲苯单位产品能耗 | 千克标准油/吨 | 6 | 平板玻璃璃GB21340 | ≤500t/d平板玻璃单位产品能耗 | 千克标准煤/重量箱 | |
7 | 煤制烯烃 GB30180 | (乙烯和丙烯)煤制烯烃单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 7 | >500t/d~≤800t/d平板玻璃单位产品能耗 | 千克标准煤/重量箱 | ||
8 | (丙烯)煤制烯烃单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 8 | >800 t/d平板玻璃单位产品能耗 | 千克标准煤/重量箱 | |||
9 | 聚乙烯醇 GB30528 | 聚乙烯醇单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 9 | 光伏压延玻璃 GB21340 | ≤300t/d光伏压延玻璃单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |
10 | 乙酸乙烯酯GB30529 | 乙酸乙烯酯单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 10 | >300 t/d光伏压延玻璃单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
11 | 陶瓷砖GB21252 | 吸水率E≤0.5%的陶瓷砖综合能耗 | 千克标准煤/平方米 | |||||
化工:行业代码26 | 12 | 吸水率0.5%<E≤10%的陶瓷砖综合能耗 | 千克标准煤/平方米 | |||||
序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | 13 | 吸水率E>10%的陶瓷砖综合能耗 | 千克标准煤/平方米 | ||
1 | 合成氨GB21344 | 合成氨单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 14 | 卫生陶瓷GB21252 | 卫生陶瓷综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |
2 |
离子膜烧碱GB21257 隔膜法烧碱GB21257 |
液碱≥30.0烧碱单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 15 | 烧结墙体GB30526 | 烧结多孔砖和多孔砌块单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |
3 | 液碱≥30.0烧碱电解单元交流电耗 | 千瓦时/吨 | 16 | 烧结空心砖和空心砌块单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
4 | 液碱≥45.0烧碱单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 17 | 烧结保温砖和保温砌块单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
5 | 液碱≥45.0烧碱电解单元交流电耗 | 千瓦时/吨 | 18 | 烧结实心制品单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
6 | 固碱≥98.0烧碱单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 19 | 建筑石膏GB33654 | 建筑石膏单位产品可比综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
7 | 固碱≥98.0烧碱电解单元交流电耗 | 千瓦时/吨 | 20 | 摩擦材料GB30182 | 摩擦材料单位产品电耗 | 千瓦时/吨 | ||
8 | 液碱≥42.0烧碱单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||||||
9 | 液碱≥42.0烧碱电解单元交流电耗 | 千瓦时/吨 | 钢铁:行业代码31 | |||||
10 | 固碱≥95.0烧碱单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | ||
11 | 固碱≥95.0烧碱电解单元交流电耗 | 千瓦时/吨 | 1 | 焦炭GB21342 | 顶装焦炉单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
12 | 聚氯乙烯树脂GB30527 | 聚氯乙烯树脂单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 2 | 捣固焦炉单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
13 | 有机硅环体GB30530 | 有机硅环体单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 3 | 粗钢 GB21256 | 烧结工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |
14 | 甲醇GB29436 | 甲醇单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 4 | 球团工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
15 | 纯碱 | (氨碱法、轻质)纯碱单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 5 | 高炉工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
16 | (氨碱法、重质)纯碱单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 6 | 转炉工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
17 | (联碱法、轻质)纯碱单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 7 | 电弧炉冶炼GB32050 | >30t~<50t电弧炉冶炼单位产品电耗 | 千瓦时/吨 | ||
18 | (联碱法、重质)纯碱单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 8 | >30t~<50t电弧炉冶炼单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
19 | 电石GB21343 | 电石单位产品综合能耗 | 吨标准煤/吨 | 9 | ≥50t电弧炉冶炼单位产品电耗 | 千瓦时/吨 | ||
20 | 电石单位产品电炉电耗 | 千瓦时/吨 | 10 | ≥50t电弧炉冶炼单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
21 | 黄磷GB21345 | 黄磷单位产品综合能耗 | 吨标准煤/吨 | 11 | ≥70t电弧炉冶炼单位产品电耗 | 千瓦时/吨 | ||
22 | 黄磷单位产品电耗 | 千瓦时/吨 | 12 | ≥70t电弧炉冶炼单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
23 | 黄磷单位产品电炉电耗 | 千瓦时/吨 | 13 | 铁合金 GB21341 | 硅铁单位产品冶炼电耗 | 千瓦时/吨 | ||
24 |
硫磺制硫酸GB29141 硫铁矿制硫酸GB29141 |
硫酸单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 14 | 硅铁单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
25 | 硫酸吨酸电耗 | 千瓦时/吨 | 15 | 电炉高碳锰铁单位产品冶炼电耗 | 千瓦时/吨 | |||
26 | 尿素GB32035 | 尿素单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 16 | 电炉高碳锰铁单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
27 | 磷酸一铵GB29138 | (传统法、粒状)磷酸一铵单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 17 | 锰硅合金单位产品冶炼电耗 | 千瓦时/吨 | ||
28 | (传统法、粉状)磷酸一铵单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 18 | 锰硅合金单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
29 | (料浆法、粉状)磷酸一铵单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 19 | 高碳铬铁单位产品冶炼电耗 | 千瓦时/吨 | |||
30 | (料浆法、粉状)磷酸一铵单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 20 | 高碳铬铁单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
31 | 磷酸二铵GB29139 | (传统法)磷酸二铵单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||||
32 | (料浆法)磷酸二铵单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 有色:行业代码32 | |||||
33 | 乙二醇GB32048 | 乙二醇单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | |
34 | 工业冰醋酸GB29437 | 工业冰醋酸单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1 | 电解铝GB21346 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | |
35 | 聚甲醛GB29438 | 聚甲醛单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 2 | 铝液综合交流电耗 | 千瓦时/吨 | ||
36 | 硫酸钾GB29439 | 硫酸钾单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 3 | 铝锭综合交流电耗 | 千瓦时/吨 | ||
37 | 钛白粉GB32051 | 钛白粉单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 4 | 铝锭综合能源单耗 | 千克标准煤/吨 | ||
5 | 再生铅GB25323 | 废电池-再生铅工艺单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||||
电力热力:行业代码D | 6 | 废电池预处理工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||||
序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | 7 | 铅膏脱硫工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
1 | 常规燃煤发电机组GB21258 | 超超临界1000MW常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 8 | 铅膏冶炼工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
2 | 超超临界600MW常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 9 | 铅屑冶炼工序单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
3 | 超临界600MW常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 10 | 金属态铅废料-再生铅工艺单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
4 | 超临界300MW常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 11 | 铜冶炼GB21248 | 铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜)工艺能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
5 | 亚临界600MW常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 12 | 铜冶炼工艺(铜精矿-阴极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
6 | 亚临界300MW常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 13 | 粗铜工艺(铜精矿-粗铜)工艺能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
7 | 超高压(200MW,125MW)常规燃煤发电机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 14 | 粗铜工艺(铜精矿-粗铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
8 | 热电联产机组GB35574 | 超临界及以上热电联产机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 15 | 阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜)工艺能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
9 | 超临界及以上热电联产机组综合供热煤耗 | 千克标准煤/吉焦 | 16 | 阳极铜工艺(铜精矿-阳极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
10 | 亚临界热电联产机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 17 | 电解工序(阳极铜-阴极铜)工艺能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
11 | 亚临界热电联产机组综合供热煤耗 | 千克标准煤/吉焦 | 18 | 电解工序(阳极铜-阴极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
12 | 超高压(200MW及以上)热电联产机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 19 | 粗铜工艺(杂铜-粗铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
13 | 超高压(200MW及以上)热电联产机组综合供热煤耗 | 千克标准煤/吉焦 | 20 | 阳极铜工艺(杂铜-阳极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
14 | 超高压、高压(200MW以上)热电联产机组供电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 21 | 阳极铜工艺(粗铜-阳极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
15 | 超高压、高压(200MW以上)热电联产机组综合供热煤耗 | 千克标准煤/吉焦 | 22 | 铜精炼工艺(杂铜-阴极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||
23 | 铜精炼工艺(杂铜-阴极铜)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||||||
交通运输码头:行业代码G | 24 | 金精炼GB32034 | 萃取工艺单位产品综合能耗 | 千克标准煤/千克 | ||||
序号 | 类型 | 指标名称 | 指标单位 | 25 | 电解工艺单位产品综合能耗 | 千克标准煤/千克 | ||
1 | 集装箱码头 | 集装箱码头单位产品可比综合能耗 | 吨标准煤/万标准箱 | 26 | 氯化工艺(含化学法)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/千克 | ||
2 | 干散货码头 | 干散货码头单位产品可比综合能耗 | 吨标准煤/万吨 | |||||
3 | 原油码头 | 原油码头单位产品可比综合能耗 | 吨标准煤/万吨 | 造纸和纸制品:行业代码22 | ||||
序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | |||||
纺织业:行业代码17 | 1 | 纸浆GB31825 | 漂白化学木浆(自用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||||
序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | 2 | 漂白化学木浆(商用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
1 | 棉纱 | 棉纱单位产品综合电耗 | 千瓦时/吨 | 3 | 未漂化学浆(自用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
2 | 棉布 | 棉布单位产量综合电耗 | 千瓦时/百米 | 4 | 未漂化学浆(商用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
3 | 棉纺纱(线) | 棉纺纱(线)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 5 | 漂白化学非木浆(自用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
4 | 机织印染布 | 机织印染布单位产品综合能耗 | 千克标准煤/百米 | 6 | 化学机械浆及机械浆(自用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
5 | 针织印染布 | 针织印染布单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 7 | 脱墨废纸浆(自用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
6 | 粘胶纤维(短纤) | 粘胶纤维(短纤)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 8 | 未脱墨废纸浆(自用浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨风干浆 | ||
7 | 涤纶纤维(短纤) | 涤纶纤维(短纤)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 9 | 机制纸和纸板GB31825 | 新闻纸 | 千克标准煤/吨 | |
8 | 涤纶纤维(长丝) | 涤纶纤维(长丝)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 10 | 非涂布印刷书写纸单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
9 | 氨纶纤维(干法) | 氨纶纤维(干法)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 11 | 涂布印刷纸单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
12 | 生活用纸(木浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||||||
啤酒:行业代码15 | 13 | 生活用纸(非木浆)单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | |||||
序号 | 产品名称 | 指标名称 | 指标单位 | 14 | 包装用纸单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
1 | 啤酒GB32047 | 啤酒单位产品能耗 | 千克标准煤/千升 | 15 | 白纸板单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||
16 | 箱纸板单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||||||
17 | 瓦楞原纸单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | ||||||
18 | 涂布纸板单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 |
本表填写完成请点击保存后再填写下一个表。
表5:
按照实际情况填写,没有项目可以不填
各表都填写完成并保存后可以返回到能源利用状况报告列表界面,在“操作”栏里点击“上报”,等待政府主管部门的审核。如果发现错误需要修改,可以在点击“撤回”后再点击“修改”。